StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Вероника КУЗЬМЕНКО Сочи, ККОО ФФК | 28 | 30.55 |
2 | Дарья ШИРОКОВА Москва, СШОР 23 | 30 | 26.78 |
3 | Алиса КУРЛИНА Сочи, ККОО ФФК | 26 | 32.30 |
4 | Анастасия МАШЕНЦОВА Оренбург, СШОР №1 | 29 | 27.48 |
5 | Анастасия ГУТОВА Омск, СДЮСШОР №35 | 25 | 32.58 |
6 | Варвара НАВАРЕНКО Москва, СШ №10 | 27 | 31.90 |
Warm-Up Group 2 | |||
7 | Валерия ПАСЕЧНИК Москва, СШОР Москвич | 20 | 35.18 |
8 | Алена КРИВОНОСОВА Москва, СШОР Москвич | 24 | 34.05 |
9 | Софья ПАПОНОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 21 | 34.56 |
10 | Мария ТЕРЕМОВА Москва, ЦРС Столица | 23 | 34.07 |
11 | Арина ВОРОБЬЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 22 | 34.41 |
12 | Арина РЯБИЧЕВА Москва, УОР №4 | 19 | 35.72 |
Warm-Up Group 3 | |||
13 | Ангелина ПАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 14 | 38.21 |
14 | Алена ЖИЛИНА Архангельск, Архангельская ФФК | 13 | 39.67 |
15 | Александра АНДРЕЕВА Ямное, Воронежская область | 15 | 38.09 |
16 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбург, СШОР №1 | 16 | 37.38 |
17 | София КРОХИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 17 | 37.23 |
18 | Екатерина КОЛЬЦОВА Кострома, ФФККО | 18 | 36.10 |
Warm-Up Group 4 | |||
19 | Алиса ЮРОВА Липецк, СДЮСШОР №11 | 12 | 40.40 |
20 | Иванна ИВАНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 11 | 40.48 |
21 | Анастасия ЛЫСЫХ Москва, АФК Ангелы Плющенко | 10 | 40.50 |
22 | Виктория БАРАХТИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 9 | 42.62 |
23 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 8 | 42.71 |
24 | Яна АСТАШЕНКОВА Одинцово, СШ Одинцово | 7 | 42.78 |
Warm-Up Group 5 | |||
25 | Мария ГОРДЕЕВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 4 | 47.72 |
26 | Софья ТИТОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 6 | 45.43 |
27 | София ДЗЕПКА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 5 | 46.45 |
28 | Софья ШИФРИНА Москва, СШ Снежные Барсы | 3 | 48.31 |
29 | Ксения МЕЛКУМОВА Москва, СШОР Москвич | 1 | 57.52 |
30 | Любовь РУБЦОВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 2 | 50.30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 13.11.2019 1:24