StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Любовь ГРИЩЕНКОВА Москва, СШ Снежные Барсы | 30 | 29.27 |
2 | Елизавета ИВАЩУК Москва , СШ № 2 | 25 | 38.11 |
3 | Ирина МИГАЛЕНЯ Тверь, ФФККТО | 26 | 37.67 |
4 | Алиса ШАТОХИНА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 28 | 33.28 |
5 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Архангельск, Архангельская ФФК | 29 | 32.26 |
6 | Арина МОХОВА Кострома, ФФККО | 27 | 33.53 |
Warm-Up Group 2 | |||
7 | Екатерина СКУЛКИНА Пермь, ПКФСОО ФКК | 19 | 40.79 |
8 | Марианна СИДОРОВА Москва, СШОР Москвич | 23 | 39.07 |
9 | Аида МУХАМАТОВА Сочи, ККОО ФФК | 21 | 39.22 |
10 | Джастина УИЛАН Москва, СК Мегаспорт | 22 | 39.20 |
11 | Полина ПОПОВА Москва, АФК Ангелы Плющенко | 20 | 39.27 |
12 | Камилла КОГАЙ Москва, СШ №10 | 24 | 38.47 |
Warm-Up Group 3 | |||
13 | Юлия СОЛДАТКИНА Москва, ДЮСШ Стерх | 14 | 43.96 |
14 | Таисия МАРТЫНОВА Москва, СК Мегаспорт | 15 | 43.40 |
15 | Вероника ПЕТЕРИМОВА Москва, СШОР Сокольники | 18 | 41.54 |
16 | Мария ЛАТКОВА Уфа, ФФКК РБ | 16 | 42.73 |
17 | Ульяна ШИРЯЕВА Москва, ЦРС Столица | 17 | 41.86 |
18 | Кира МАЙДАННИК Красноярск, СШОР Рассвет | 13 | 45.42 |
Warm-Up Group 4 | |||
19 | Алина КУЛАК Москва, УОР №4 | 11 | 48.21 |
20 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, РОО ФФКК Республики Марий Эл | 12 | 47.38 |
21 | Мария ПЛАТОНОВА Москва, Отделение Крылатское СК Мегаспорт | 10 | 49.27 |
22 | Елизавета КУЛИКОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 7 | 53.83 |
23 | Александра МАКЕЕВА Москва, Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 9 | 49.88 |
24 | Анастасия ЛЕСНИЦКАЯ Москва, УОР №4 | 8 | 50.26 |
Warm-Up Group 5 | |||
25 | Дарья ЛОБОДА Одинцово, СШ Одинцово | 5 | 59.70 |
26 | Аделия ПЕТРОСЯН Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 4 | 62.79 |
27 | Мария ПАРАМОНОВА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 6 | 53.84 |
28 | Софья САМОДЕЛКИНА Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 2 | 69.27 |
29 | Софья АКАТЬЕВА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 1 | 70.87 |
30 | Вероника ЖИЛИНА Москва, Отделение Хрустальный Самбо-70, | 3 | 65.61 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.11.2019 1:24